مكتمل - منجز
فرصة استثمارية فاخرة ومربحة في أنطاليا ألتنطاش
ألتينتاش - اكسو, أنطاليا تركيامن: $222,000
فرصة استثمارية مربحة وحياة مريحة
.يقدم هذا المشروع ليس فقط منطقة سكنية، بل أيضًا فرصة استثمارية مربحة
تعدّ منطقة ألتيانتاش، وهي مركز سكني يتطور بسرعة في أنطاليا، بديلاً فريدًا لأولئك الذين يبحثون عن حياة فاخرة وهادئة ومريحة. بفضل قربها من المرافق اليومية والمطار والشواطئ الساحرة، تقدم هذه المنطقة أيضًا مزايا كبيرة للاستثمار
.بفضل موقعها القيم والامتيازات التي تقدمها، اغتنم مكانك في هذا المشروع الخاص من أجل حياة ممتعة واستثمار مربح
الميزات:
- مسابح (مفتوحة ومغلقة)
- مركز لياقة بدنية (صالة رياضية مجهزة بالكامل)
- ساونا وغرفة بخار
- منطقة لعب للأطفال
- مصعد
- أمن ومراقبة على مدار الساعة
- مواقف سيارات مفتوحة ومغطاة
- تصميم معماري فاخر وحديث
- هيكل مقاوم للزلازل
.لا تفوت هذه الفرصة لحياة مريحة ومرموقة! تواصل معنا اليوم
داخلي
- مجموعة المطبخ مدمجة
الخارجي
- موقف سيارات
- لياقة بدنية
- منطقة لعب الاطفال
- 7/24 أنظمة الأمن والكاميرات
- ساونا
- مصعد
- حمام سباحة
وحدة A | ||||
---|---|---|---|---|
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$270,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$222,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$270,000 | ||||
$386,000 | ||||
$270,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$245,000 | ||||
$257,000 | ||||
$460,000 | ||||
$222,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$443,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$399,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$265,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$243,000 | ||||
$248,000 | ||||
$248,000 | ||||
$305,000 | ||||
$300,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$300,000 | ||||
$305,000 | ||||
$242,000 | ||||
$242,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$479,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$407,000 | ||||
$673,000 |