Tamamlandı
Antalya Altıntaş'ta Lüks ve Kazançlı Yatırım Fırsatı
Altıntaş - Aksu, Antalya TürkiyeBaşlangıç: $222,000
Kazançlı Bir Yatırım ve Konforlu Yaşam Fırsatı
Bu proje sadece bir konut alanı değil, aynı zamanda kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor.
Antalya’nın hızla gelişen yaşam merkezi Altıntaş, lüks, huzurlu ve konforlu bir hayat isteyenler için benzersiz bir alternatif sağlıyor. Günlük yaşam olanaklarına, havalimanına ve büyüleyici plajlara dakikalar içinde ulaşma imkanı sunan bu bölge, yatırım açısından da büyük avantajlar sunuyor.
Değerli lokasyonu ve sunduğu ayrıcalıklarla, hem keyifli bir yaşam hem de kârlı bir yatırım için siz de bu özel projede yerinizi alın.
Özellikler
- Yüzme Havuzları (Açık ve kapalı)
- Fitness Merkezi (Donanımlı spor salonu)
- Sauna & Buhar Odası
- Çocuk Oyun Alanı
- Asansör
- 7/24 Güvenlik & Kamera Sistemi
- Açık ve Kapalı Otopark
- Lüks ve Modern Mimari
- Deprem Yönetmeliğine Uygun Yapı
Konforlu ve prestijli bir yaşam için siz de bu fırsatı kaçırmayın!
İç Özellikler
- Ankastre mutfak seti
Dış Özellikler
- Otopark
- Fitness
- Çocuk Oyun Alanı
- 7/24 Güvenlik & Kamera Sistemleri
- Sauna
- Asansör
- Yüzme Havuzu
Blok A | ||||
---|---|---|---|---|
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$270,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$222,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$270,000 | ||||
$386,000 | ||||
$270,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$245,000 | ||||
$257,000 | ||||
$460,000 | ||||
$222,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$443,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$399,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$265,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$243,000 | ||||
$248,000 | ||||
$248,000 | ||||
$305,000 | ||||
$300,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$300,000 | ||||
$305,000 | ||||
$242,000 | ||||
$242,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$479,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$407,000 | ||||
$673,000 |