Terminé
Opportunité d'İnvestissement Luxueux et Rentable à Antalya Altıntaş
Altintas - Aksu, Antalya TurquieDepuis: $222,000
Une opportunité d'investissement Rentable et de Vie Confortable
Ce projet offre non seulement un espace résidentiel, mais aussi une opportunité d'investissement rentable.
Altıntaş, un pôle résidentiel en pleine expansion à Antalya, offre une alternative unique pour ceux qui recherchent une vie luxueuse, paisible et confortable. Avec l'avantage d'être à quelques minutes seulement des commodités quotidiennes, de l'aéroport et de superbes plages, cette zone offre également des avantages significatifs pour l'investissement.
Avec son emplacement précieux et les privilèges qu'il offre, prenez part à ce projet spécial pour une vie agréable et un investissement rentable.
Caractéristiques :
- Piscines (Extérieure et Intérieure)
- Centre de fitness (Salle de sport entièrement équipée)
- Sauna et Hammam
- Aire de jeux pour enfants
- Ascenseur
- Sécurité 24/7 & Système de caméras
- Parking extérieur et couvert
- Architecture luxueuse et moderne
- Structure résistante aux tremblements de terre
Ne manquez pas cette opportunité de vivre une vie confortable et prestigieuse ! Contactez-nous dès aujourd'hui.
Intérieur
- Ensemble de cuisine intégré
ExteriorExtérieur
- Parking
- Remise en Forme
- Jeux pour enfants
- Systèmes de Sécurité et de Caméras 7/24
- Sauna
- Ascenseur
- Piscine
Unité A | ||||
---|---|---|---|---|
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$270,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$222,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$270,000 | ||||
$386,000 | ||||
$270,000 | ||||
$247,000 | ||||
$247,000 | ||||
$245,000 | ||||
$257,000 | ||||
$460,000 | ||||
$222,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$443,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$399,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$265,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$257,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$270,000 | ||||
$222,000 | ||||
$250,000 | ||||
$250,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$243,000 | ||||
$248,000 | ||||
$248,000 | ||||
$305,000 | ||||
$300,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$243,000 | ||||
$260,000 | ||||
$260,000 | ||||
$300,000 | ||||
$305,000 | ||||
$242,000 | ||||
$242,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$479,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$245,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$240,000 | ||||
$245,000 | ||||
$245,000 | ||||
$265,000 | ||||
$228,000 | ||||
$228,000 | ||||
$407,000 | ||||
$673,000 |