Квартиры в элитном комплексе, на продажу, Авсаллар, Алания
Авсаллар - Аланья, Анталия ТурцияНачало: 5.872.080₺
Квартиры в элитном комплексе, на продажу, Авсаллар, Алания
Проект предоставляет вам и вашей семье все необходимое для роскошной жизни в Авсалларе, Алания, жемчужине Турецкой Ривьеры.
Проект расположен между великолепными горами Тавр и всемирно известным пляжем Инжекум, удостоенном престижной награды «Голубой флаг».
Комплекс состоит из трех блоков, девяти этажей и 184 квартир с прекрасным панорамным видом на Средиземное море и Авсаллар.
Типы квартир: студии, квартиры 1+1 и 2+1, дуплексы 2+1, 3+1 и 4+1
Район Авсаллар имеет легкий доступ к международным аэропортам - международный аэропорт Антальи, находится в 103 км, а международный аэропорт Алании Газипаша - в 64 км.
В оживленном центре города Авсаллар, всего в 700 м от проекта, есть все необходимые магазины, банки, аптеки, поликлиники и многое другое.
В Авсалларе находится один из крупнейших местных еженедельных рынков, расположенный в 300 м от этого эксклюзивного проекта. В центре Аланьи, расположенном в 23 км, имеется широкий выбор магазинов и множество ресторанов, баров и кафе на любой вкус.
Среди неоспоримых преимуществ нашего проекта большой открытый бассейн с водными горками, СПА-центр, турецкая баня, хамам и крытый бассейн. Подземный паркинг может разместить вес авто жильцов дома.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру своим новым домом или инвестиционной недвижимостью.
- Кондиционер
- Сауна
- Satellite TV
- Паровая комната
- Игровая приставка
- Кинотеатр
- Керамические полы
- Светодиодные системы освещения и точечные светильники на потолке
- Сад
- Barbeque
- Caretaker
- Fitness
- Закрытый бассейн
- Бар у бассейна
- Зона барбекю
- Генератор
- Детская площадка
- Лифт
- Детский бассейн
Блок D | ||||
---|---|---|---|---|
6.418.320₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
6.213.480₺ | ||||
5.872.080₺ | ||||
6.725.580₺ | ||||
6.111.060₺ | ||||
6.315.900₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.213.480₺ | ||||
6.076.920₺ | ||||
5.974.500₺ | ||||
10.958.940₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
8.261.880₺ | ||||
8.125.320₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
7.818.060₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
11.710.020₺ | ||||
11.710.020₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
7.510.800₺ | ||||
7.681.500₺ | ||||
7.954.620₺ | ||||
12.256.260₺ | ||||
12.256.260₺ | ||||
13.212.180₺ | ||||
13.212.180₺ |
Блок A | ||||
---|---|---|---|---|
6.350.040₺ | ||||
6.793.860₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
7.852.200₺ | ||||
7.681.500₺ | ||||
7.613.220₺ | ||||
8.057.040₺ | ||||
7.476.660₺ | ||||
13.929.120₺ |
Блок E | ||||
---|---|---|---|---|
6.179.340₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.315.900₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
8.500.860₺ | ||||
8.978.820₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.500.860₺ | ||||
9.627.480₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
12.051.420₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
13.178.040₺ |
Блок F | ||||
---|---|---|---|---|
6.213.480₺ | ||||
6.691.440₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
6.793.860₺ | ||||
6.452.460₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
7.408.380₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.111.060₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
8.637.420₺ | ||||
9.047.100₺ | ||||
9.320.220₺ | ||||
9.149.520₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.876.400₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
12.426.960₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
14.714.340₺ | ||||
13.929.120₺ |
Блок C | ||||
---|---|---|---|---|
6.589.020₺ | ||||
6.691.440₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
8.261.880₺ | ||||
13.007.340₺ | ||||
9.593.340₺ |
Блок B | ||||
---|---|---|---|---|
6.964.560₺ | ||||
10.139.580₺ | ||||
13.894.980₺ |