قيد الإنشاء
شقق للبيع في مجمع فخم للغاية في أفسالار ألانيا
أفسالار - ألانيا, أنطاليا تركيامن: 5.872.080₺
إقامة فاخرة في أفسالار ألانيا
يوفر لك السكن الفاخر في أفسالار ألانيا الفرصة لتعيش حياتك في بيئة آمنة وسلمية وأنيقة ومريحة.
ثلاث بنايات، تسعة طوابق، 184 وحدة، وإطلالة بانورامية جميلة على البحر الأبيض المتوسط في أفسالار ألانيا.
أحجام الشقق: شقق استوديو، 1+1، 2+1 وشقق دوبلكس 2+1، 3+1 و4+1.
يحتوي على العديد من المرافق مثل مسبح خارجي كبير، ومنطقة مسبح منفصلة مع منزلقات مائية، ومنطقة سبا رائعة، حيث يمكنك أن تجد، على سبيل المثال، حمامًا تركيًا (حمامًا تقليديًا)، وساونا، ومركزلياقة بدنية، ومسبحًا داخليًا، بالإضافة إلى موقف سيارات تحت الأرض. في إميرالد دريمزوالكثيرغيرها.
اتصل بنا اليوم لتحديد موعد للمشاهدة وجعل هذه الشقة منزلك الجديد أو عقارك الاستثماري.
داخلي
- تكييف الهواء
- ساونا
- تلفزيون بقنوات فضائية
- غرفة البخار
- محطه الالعاب - بلايستايشن
- سينما
- أرضيات من السيراميك
- أنظمة إضاءة LED وأضواء كاشفة على الأسقف
الخارجي
- حديقة
- شواء
- حارس
- لياقة بدنية
- مسبح داخلي
- بار حمام السباحة
- منطقة للشواء
- مولد كهرباء
- ملعب
- مصعد
- حمام سباحة للأطفال
وحدة D | ||||
---|---|---|---|---|
6.418.320₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
6.213.480₺ | ||||
5.872.080₺ | ||||
6.725.580₺ | ||||
6.111.060₺ | ||||
6.315.900₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.213.480₺ | ||||
6.076.920₺ | ||||
5.974.500₺ | ||||
10.958.940₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
8.261.880₺ | ||||
8.125.320₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
7.818.060₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
11.710.020₺ | ||||
11.710.020₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
7.510.800₺ | ||||
7.681.500₺ | ||||
7.954.620₺ | ||||
12.256.260₺ | ||||
12.256.260₺ | ||||
13.212.180₺ | ||||
13.212.180₺ |
وحدة A | ||||
---|---|---|---|---|
6.350.040₺ | ||||
6.793.860₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
7.852.200₺ | ||||
7.681.500₺ | ||||
7.613.220₺ | ||||
8.057.040₺ | ||||
7.476.660₺ | ||||
13.929.120₺ |
وحدة E | ||||
---|---|---|---|---|
6.179.340₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.315.900₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
8.500.860₺ | ||||
8.978.820₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.500.860₺ | ||||
9.627.480₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
12.051.420₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
13.178.040₺ |
وحدة F | ||||
---|---|---|---|---|
6.213.480₺ | ||||
6.691.440₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
6.793.860₺ | ||||
6.452.460₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
7.408.380₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.111.060₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
8.637.420₺ | ||||
9.047.100₺ | ||||
9.320.220₺ | ||||
9.149.520₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.876.400₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
12.426.960₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
14.714.340₺ | ||||
13.929.120₺ |
وحدة C | ||||
---|---|---|---|---|
6.589.020₺ | ||||
6.691.440₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
8.261.880₺ | ||||
13.007.340₺ | ||||
9.593.340₺ |
وحدة B | ||||
---|---|---|---|---|
6.964.560₺ | ||||
10.139.580₺ | ||||
13.894.980₺ |