Devam Ediyor
Avsallar Alanya'da Ultra Lüks Site İçerisinde Satılık Daireler
Avsallar - Alanya, Antalya TürkiyeBaşlangıç: 5.872.080₺
Alanya Avsallar'da lüks site içerisindeki konutlar size, güvenli, huzurlu, zarif ve rahat bir ortamda yaşama şansı sunuyor.
Bu projede 3 blok, 9 kat, 184 daire bulunmakta. Projemiz Akdeniz'e bakan güzel panoramik manzaralarla dolu Avsallar Alanya'da yer almaktadır.
Daire boyutları: Stüdyo, 1+1 ve 2+1 daireler ile 2+1, 3+1 ve 4+1 dubleks daireler bulunmaktadır.
Projemizde açık ve kapalı yüzme havuzu, su parkı, Türk hamamı, sauna, fitness merkezi, kapalı otopark gibi bir çok olanak bulunmaktadır.
Detaylar:
- Mülk Boyutu: 38 m2
- Arazi Alanı: 12000 m2
- Banyo: 1
- Yapım Yılı: 2017-04-01
- Emlak Türü: Daire, Dubleks, Çatı Katı
- Emlak Durumu: Satılık
Özellikler:
- Klima
- Barbekü
- Bilardo ve Masa Tenisi
- Seramik zemin ve duvarlar
- Entegre spot ışıkları
- Apartman görevlisi
- Merkezi uydu sistemi
- Seramik zemin döşemeleri
- Dış aydınlatmalar
- Çocuk Havuzu
- Sinema
- Özel tasarım modüler mutfak mobilyası
- Sağlık birimi
- Asansör
- Fitness Merkezi
- Banyolarda zemin ısıtması
- Her komplekste altı kişilik tam otomatik asansör
- Tamamen mobilyalı
- Bahçe
- Bahçıvan
- Jeneratör
- Cam duş kabini
- Granit tezgah
- Kapalı otopark alanı
- Kapalı Havuz
- Anında elektrikli su ısıtıcısı
- Jakuzi
- Mutfak dolapları
- Laminat iç mekanlar
- LED aydınlatma
- Market
- Masaj Odası
- Otopark alanı
- Oyun alanı
- Playstation ve TV
- Havuz Barı
- Özel plaj kulübü
- Restoran
- Sauna
- Duş kabini
- Buhar odası
- Tenis Kortu
- Türk Hamamı
- TV-Uydu Sistemi
- Su kaydırakları
- Alüminyum ve cam korkuluklu balkonlar
- WiFi
- Ortak alanlarda kablosuz internet
İç Özellikler
- Klima
- Sauna
- Uydu TV
- Buhar Odası
- Playstation
- Sinema
- Seramik zemin
- LED aydınlatma ve spot ışıkları
Dış Özellikler
- Bahçe
- Mangal Alanı
- Bekçi
- Fitness
- Kapalı Yüzme Havuzu
- Havuz Bar
- Barbekü Alanı
- Jeneratör
- Oyun Alanı
- Asansör
- Çocuk havuzu
Blok D | ||||
---|---|---|---|---|
6.418.320₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
6.213.480₺ | ||||
5.872.080₺ | ||||
6.725.580₺ | ||||
6.111.060₺ | ||||
6.315.900₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.213.480₺ | ||||
6.076.920₺ | ||||
5.974.500₺ | ||||
10.958.940₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
8.261.880₺ | ||||
8.125.320₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
7.818.060₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
11.710.020₺ | ||||
11.710.020₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
7.510.800₺ | ||||
7.681.500₺ | ||||
7.954.620₺ | ||||
12.256.260₺ | ||||
12.256.260₺ | ||||
13.212.180₺ | ||||
13.212.180₺ |
Blok A | ||||
---|---|---|---|---|
6.350.040₺ | ||||
6.793.860₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
7.852.200₺ | ||||
7.681.500₺ | ||||
7.613.220₺ | ||||
8.057.040₺ | ||||
7.476.660₺ | ||||
13.929.120₺ |
Blok E | ||||
---|---|---|---|---|
6.179.340₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.315.900₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
8.500.860₺ | ||||
8.978.820₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.500.860₺ | ||||
9.627.480₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
12.051.420₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
13.178.040₺ |
Blok F | ||||
---|---|---|---|---|
6.213.480₺ | ||||
6.691.440₺ | ||||
7.374.240₺ | ||||
6.793.860₺ | ||||
6.452.460₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
7.408.380₺ | ||||
6.418.320₺ | ||||
6.111.060₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
8.637.420₺ | ||||
9.047.100₺ | ||||
9.320.220₺ | ||||
9.149.520₺ | ||||
8.671.560₺ | ||||
8.876.400₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
12.426.960₺ | ||||
11.300.340₺ | ||||
14.714.340₺ | ||||
13.929.120₺ |
Blok C | ||||
---|---|---|---|---|
6.589.020₺ | ||||
6.691.440₺ | ||||
6.520.740₺ | ||||
6.589.020₺ | ||||
10.173.720₺ | ||||
9.422.640₺ | ||||
8.261.880₺ | ||||
13.007.340₺ | ||||
9.593.340₺ |
Blok B | ||||
---|---|---|---|---|
6.964.560₺ | ||||
10.139.580₺ | ||||
13.894.980₺ |