Devam Ediyor
Antalya Altıntaş Satılık Daire
Altıntaş - Aksu, Antalya TürkiyeBaşlangıç: $162,000
Antalya Altıntaş Satılık Daire
Bu muhteşem proje, lüks yaşam ve ticari alanlara yeni bir soluk getirerek sizlere yeni bir hayatın kapılarını aralıyor.
Proje Detayları:
- 7 katlı, 406 muazzam daire
- Modern tasarım ve işlevselliğin mükemmel bir birleşimi
- Antalya'nın kalbinde konumlanan, dinamik ve canlı bir ortam sunan 4 ticari alan
Özellikler:
- Esnek ödeme koşulları
- %50 peşinatla başlayan taksit planı
Teslim Tarihi: 2025 Aralık
Bu proje, sadece olağanüstü bir yaşam deneyimi sunmakla kalmayıp aynı zamanda stratejik bir yatırım fırsatı sunmaktadır.
Antalya'nın en prestijli bölgesi Altıntaş'ta yerinizi ayırmak için bu fırsatı kaçırmayın. Lüks ve konforun buluştuğu bir geleceğe doğru atılacak ilk adım için şimdi bizimle iletişime geçin. Hayalinizdeki mülk sizi bekliyor - hayal edin, yaşayın.
Detaylı bilgi için hemen iletişime geçin!
İç Özellikler
- Klima
- Akıllı Ev Sistemi
- Türk hamamı
- Ankastre mutfak seti
Dış Özellikler
- Bahçe
- Spor Salonu
- Kapalı Otopark
- Sosyal kulüp
- Açık Yüzme Havuzu
- Açık Çocuk Yüzme Havuzu
- 7/24 Güvenlik & Kamera Sistemleri
- Sauna
Isıtma
- Merkezi doğal gaz
Blok A | ||||
---|---|---|---|---|
$275,000 | ||||
$244,000 | ||||
$244,000 | ||||
$244,000 | ||||
$244,000 | ||||
$244,000 | ||||
$244,000 | ||||
$268,000 | ||||
$181,000 | ||||
$167,000 | ||||
$167,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$174,000 | ||||
$192,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$182,000 | ||||
$321,000 | ||||
$222,000 | ||||
$311,000 | ||||
$214,000 | ||||
$227,000 | ||||
$402,000 | ||||
$364,000 | ||||
$433,000 | ||||
$374,000 | ||||
$374,000 | ||||
$364,000 | ||||
$364,000 | ||||
$389,000 | ||||
$365,000 | ||||
$352,000 | ||||
$372,000 | ||||
$297,000 | ||||
$372,000 | ||||
$293,000 | ||||
$285,000 | ||||
$327,000 | ||||
$265,000 | ||||
$295,000 | ||||
$295,000 | ||||
$293,000 | ||||
$239,000 | ||||
$239,000 | ||||
$239,000 | ||||
$236,000 | ||||
$252,000 | ||||
$447,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$285,000 | ||||
$285,000 | ||||
$285,000 | ||||
$285,000 | ||||
$285,000 | ||||
$285,000 | ||||
$362,000 | ||||
$558,000 | ||||
$384,000 | ||||
$384,000 | ||||
$559,000 | ||||
$382,000 | ||||
$382,000 | ||||
$371,000 | ||||
$392,000 | ||||
$392,000 | ||||
$380,000 | ||||
$381,000 | ||||
$663,000 | ||||
$478,000 |
Blok B | ||||
---|---|---|---|---|
$235,000 | ||||
$235,000 | ||||
$269,000 | ||||
$171,000 | ||||
$171,000 | ||||
$169,000 | ||||
$181,000 | ||||
$167,000 | ||||
$162,000 | ||||
$181,000 | ||||
$181,000 | ||||
$181,000 | ||||
$193,000 | ||||
$193,000 | ||||
$193,000 | ||||
$193,000 | ||||
$168,000 | ||||
$168,000 | ||||
$168,000 | ||||
$168,000 | ||||
$168,000 | ||||
$168,000 | ||||
$193,000 | ||||
$193,000 | ||||
$193,000 | ||||
$200,000 | ||||
$322,000 | ||||
$312,000 | ||||
$228,000 | ||||
$402,000 | ||||
$475,000 | ||||
$345,000 | ||||
$345,000 | ||||
$384,000 | ||||
$427,000 | ||||
$384,000 | ||||
$384,000 | ||||
$343,000 | ||||
$274,000 | ||||
$415,000 | ||||
$314,000 | ||||
$328,000 | ||||
$343,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$279,000 | ||||
$311,000 | ||||
$328,000 | ||||
$341,000 | ||||
$270,000 | ||||
$309,000 | ||||
$326,000 | ||||
$339,000 | ||||
$237,000 | ||||
$252,000 | ||||
$447,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$272,000 | ||||
$285,000 | ||||
$285,000 | ||||
$292,000 | ||||
$587,000 | ||||
$587,000 | ||||
$364,000 | ||||
$434,000 | ||||
$413,000 | ||||
$413,000 | ||||
$748,000 | ||||
$497,000 |