شقق للبيع في اردملي، مرسين
تشيسميلي - اردملي, مرسين تركيامن: 2.082.540₺
شقق للبيع في مرسين
اكتشف منزل أحلامك في مدينة إردملي الساحلية الساحرة في مرسين. توفر هذه الشقق الرائعة المعروضة للبيع في مرسين مزيجًا مثاليًا من الراحة الحديثة والحياة المتوسطية الهادئة. تم تصميم كل وحدة بعناية لتحقيق أقصى قدر من جودة حياتك، مع مخططات واسعة ومفتوحة تجذب الضوء الطبيعي ونسيم البحر المنعش. استمتع بالمناظر الخلابة من شرفتك الخاصة، حيث يمكنك الاسترخاء ومشاهدة غروب الشمس في الأفق.
تتميز هذه الشقق بمطابخ عصرية مزودة بأجهزة متطورة وتشطيبات أنيقة، مما يجعلها مثالية للحياة اليومية والترفيه. يستفيد السكان هنا من سهولة الوصول إلى المتاجر المحلية والمطاعم والشواطئ الخلابة على بعد لحظات فقط.
سواء كنت تبحث عن ملاذ هادئ أو مكان تشعر فيه بالمنزل على مدار العام، فإن هذه الشقق في إردملي توفر فرصة فريدة لاحتضان نمط حياة البحر الأبيض المتوسط. لا تفوت فرصتك في جعل هذا الملاذ الساحلي ملكًا لك.
يرجى البقاء على علم بعقاراتنا ومشاريعنا الأخرى. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم لأية استفسارات.
- مولد كهربائي للمنزل كله
- خزانات الحمام
- خزانات المطبخ
- طاولة مطبخ من الجرانيت
- النوافذ البلاستيكية بي في سي
- طلاء مستورد مصنوع من السيليكون
- ارضيات 8 ملم
- تركيب مكيفات الهواء
- كابينة الاستحمام من الدرجة الأولى
- مولد كهرباء
- لياقة بدنية
- مواقف سيارات خارجية
- حمام سباحة خارجي
- 7/24 أنظمة الأمن والكاميرات
- ساونا
- الكاميليا
- منطقة السلة
- ملعب خارجي للأطفال
وحدة A | ||||
---|---|---|---|---|
2.253.240₺ | ||||
2.355.660₺ | ||||
2.355.660₺ | ||||
2.355.660₺ | ||||
2.355.660₺ | ||||
2.355.660₺ | ||||
2.321.520₺ | ||||
2.321.520₺ | ||||
2.321.520₺ | ||||
2.321.520₺ | ||||
2.321.520₺ | ||||
2.321.520₺ | ||||
2.287.380₺ | ||||
2.287.380₺ | ||||
2.253.240₺ | ||||
2.253.240₺ | ||||
2.355.660₺ | ||||
2.253.240₺ | ||||
2.253.240₺ | ||||
2.253.240₺ | ||||
2.150.820₺ | ||||
2.150.820₺ | ||||
2.150.820₺ | ||||
2.150.820₺ | ||||
2.150.820₺ | ||||
2.116.680₺ | ||||
2.116.680₺ | ||||
2.116.680₺ | ||||
2.082.540₺ | ||||
2.082.540₺ | ||||
2.082.540₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.594.640₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
2.560.500₺ | ||||
4.096.800₺ | ||||
2.526.360₺ | ||||
2.526.360₺ | ||||
2.492.220₺ | ||||
2.492.220₺ | ||||
2.492.220₺ | ||||
2.526.360₺ | ||||
2.526.360₺ | ||||
2.526.360₺ | ||||
2.526.360₺ | ||||
2.492.220₺ | ||||
4.028.520₺ | ||||
3.755.400₺ | ||||
4.130.940₺ | ||||
3.994.380₺ | ||||
3.789.540₺ | ||||
3.823.680₺ | ||||
3.926.100₺ | ||||
4.130.940₺ | ||||
4.096.800₺ | ||||
4.028.520₺ | ||||
3.823.680₺ | ||||
3.857.820₺ | ||||
3.994.380₺ | ||||
3.926.100₺ | ||||
3.857.820₺ | ||||
3.891.960₺ | ||||
3.891.960₺ |