Bali'de Satılık Okyanusa Sıfır Daireler
Canggu - Badung, Bali EndonezyaBaşlangıç: 16.728.600₺
Bali kıyı şeridinin incisi Sanur'da Satılık Okyanusa Sıfır Daireler. Bali'de kendi Beach Club'ı olan tek kompleks.
Sanur, Bali'nin sahil incisi, kendi Sahil Kulübü'ne sahip tek kompleks olan Oceanfront Apartments'in satılık daireleri. Lüks yaşamı titizlikle detaylandırarak ve mükemmelliğe olan bağlılığımızla yeniden tanımlıyoruz. Size özel mülkümüzün bazı önemli noktalarını tanıtmamıza izin verin:
Bali'nin sahil incisi olan Sanur'da yer alan okyanus kıyısındaki dairelerimiz, lacivert sulara ve kumsallara eşsiz erişim sunar ve kendi Sahil Kulübü'nün özel ayrıcalığıyla birlikte gelir.
101m2 bir yatak odalı veya 204m2 iki yatak odalı dairelerimiz arasından seçim yapın; her biri ferah yaşam alanları, huzurlu yatak odaları ve şık banyolar sunar. Birinci katta özel havuzlar ve ikinci ile dördüncü kat arasında lüks jakuzilerle donatılmış balkonlarla, burada geçirilen her an bir lüks kaçıştır.
Lüks konutlarımızın yanı sıra, projemiz, yaşam tarzınızı artırmak için tasarlanmış birçok olanak sunar. Çatı katı barı ve deniz manzaralı restorandan fitness merkezi, spa, yoga alanı, coworking alanı ve çocuk bölgesine kadar, gerçekten zenginleştirici bir yaşam deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz.
Yaşam tarzınızı yükseltin ve deniz kenarında bu üst düzey projede kendinizi şımartın. Özel görüşmeyi bugün planlayın ve daha detaylı bilgi için bize ulaşın.
Blok BLOCK A | ||||
---|---|---|---|---|
16.728.600₺ | ||||
18.777.000₺ | ||||
17.752.800₺ | ||||
19.801.200₺ | ||||
35.164.200₺ | ||||
33.115.800₺ | ||||
31.067.400₺ | ||||
37.212.600₺ |
Blok BLOCK D 2 | ||||
---|---|---|---|---|
27.653.400₺ | ||||
26.970.600₺ | ||||
26.287.800₺ | ||||
52.917.000₺ | ||||
50.868.600₺ | ||||
48.820.200₺ |
Blok BLOCK D | ||||
---|---|---|---|---|
25.946.400₺ | ||||
25.263.600₺ | ||||
24.580.800₺ | ||||
26.629.200₺ | ||||
51.551.400₺ |
Blok BLOCK C | ||||
---|---|---|---|---|
20.825.400₺ | ||||
20.142.600₺ | ||||
21.508.200₺ | ||||
19.459.800₺ | ||||
39.261.000₺ | ||||
37.212.600₺ | ||||
35.164.200₺ | ||||
41.309.400₺ |
Blok BLOCK B | ||||
---|---|---|---|---|
19.801.200₺ | ||||
19.118.400₺ | ||||
18.435.600₺ | ||||
20.484.000₺ |