Appartements à Vendre Dans un Complexe de Luxe a Mersin
Kargipinari - Erdemli, Mersin TurquieDepuis: 2.465.250₺
Appartements à Vendre Dans un Complexe de Luxe
Bienvenue dans un royaume de vie sans précédent, où vos rêves de maison parfaite prennent vie. Nos appartements exquis offrent une variété de tailles pour répondre à tous vos besoins. Choisissez parmi nos unités 1+1 soigneusement conçues avec 75 mètres carrés d'espace ou nos spacieuses résidences 2+1 avec un vaste 107 mètres carrés. Si vous recherchez une option plus confortable, nos charmants appartements 1+1 offrent 70 mètres carrés de confort, tandis que nos unités 2+1 tout aussi accueillantes offrent 92 mètres carrés d'espace pour se déplacer.
Quel que soit votre choix, ces maisons illustrent la vie moderne à son meilleur, avec des designs élégants et une abondance de lumière naturelle pour créer une atmosphère accueillante et chaleureuse. Saisissez cette opportunité de découvrir le summum de la vie urbaine, où chaque mètre carré témoigne de confort, de style et de sophistication.
Pour obtenir plus de détails sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter.
Unité B | ||||
---|---|---|---|---|
2.465.250₺ | ||||
2.465.250₺ | ||||
2.465.250₺ | ||||
2.465.250₺ | ||||
4.667.540₺ | ||||
4.733.280₺ | ||||
4.733.280₺ | ||||
4.799.020₺ | ||||
4.799.020₺ | ||||
4.864.760₺ | ||||
4.864.760₺ | ||||
4.667.540₺ | ||||
4.305.970₺ | ||||
4.010.140₺ | ||||
4.010.140₺ | ||||
4.075.880₺ | ||||
4.075.880₺ | ||||
4.240.230₺ | ||||
4.240.230₺ | ||||
4.305.970₺ | ||||
4.371.710₺ | ||||
4.437.450₺ | ||||
4.437.450₺ | ||||
4.503.190₺ | ||||
4.503.190₺ | ||||
4.601.800₺ | ||||
4.601.800₺ |
Unité C | ||||
---|---|---|---|---|
3.155.520₺ | ||||
3.155.520₺ | ||||
3.155.520₺ | ||||
3.221.260₺ | ||||
3.221.260₺ | ||||
3.221.260₺ | ||||
3.221.260₺ | ||||
3.155.520₺ | ||||
3.352.740₺ | ||||
3.352.740₺ | ||||
3.648.570₺ | ||||
3.648.570₺ | ||||
3.648.570₺ | ||||
3.648.570₺ | ||||
3.648.570₺ | ||||
3.582.830₺ | ||||
3.517.090₺ | ||||
3.517.090₺ | ||||
3.024.040₺ | ||||
2.925.430₺ | ||||
2.925.430₺ | ||||
2.925.430₺ | ||||
3.089.780₺ | ||||
3.089.780₺ | ||||
3.089.780₺ | ||||
3.089.780₺ | ||||
3.024.040₺ | ||||
2.925.430₺ | ||||
3.024.040₺ | ||||
3.089.780₺ | ||||
3.155.520₺ | ||||
3.024.040₺ | ||||
4.799.020₺ | ||||
4.371.710₺ | ||||
4.733.280₺ | ||||
4.864.760₺ | ||||
4.437.450₺ | ||||
4.667.540₺ | ||||
4.930.500₺ | ||||
4.667.540₺ | ||||
4.864.760₺ | ||||
4.601.800₺ | ||||
4.601.800₺ | ||||
4.503.190₺ | ||||
4.799.020₺ | ||||
5.029.110₺ | ||||
5.094.850₺ | ||||
5.160.590₺ | ||||
4.930.500₺ |
Unité A | ||||
---|---|---|---|---|
3.024.040₺ | ||||
4.536.060₺ | ||||
4.371.710₺ | ||||
4.075.880₺ | ||||
4.240.230₺ | ||||
4.799.020₺ | ||||
4.963.370₺ | ||||
5.094.850₺ | ||||
3.944.400₺ | ||||
4.043.010₺ | ||||
4.141.620₺ | ||||
4.273.100₺ | ||||
4.437.450₺ |